Technische Daten
| Modell | RW 102 | RW 104 |
| Webdurchmesser (mm) | 20 - 65 | 20 - 115 |
| Schussdichte pro 100mm | 30 - 99 | 30 - 99 |
| Drehzahl max. (1/min) | 120 | 120 |
| Anzahl Schützen | 3 | 3 |
| Schussspulenkapazität (kg) | 3 x 1,6 | 3 x 2,8 |
| Anzahl Kettfäden | 288 | 378 |
| Antriebsleistung (kW) | 5,5 | 5,5 |
| Netzspannung (V) | 400 | 400 |
| Steuerspannung (V) | 24 | 24 |
| Durchmesser (mm) | 1550 | 1750 |
| Höhe (mm) | 1250 | 1250 |
| Gewicht ca. (kg) | 775 | 1350 |
Sonderausführungen kundenspezifisch möglich (z.B. größerer Webdurchmesser, Leinengewebe, usw.)




raedlinger.com