Leichtgutladeschaufel
Anwendung
Diese Schaufel eignet sich hervorragend für den Umschlag von Schüttgut. Die Standzeit des Messers ist um ein Vielfaches höher als der Einsatz mit Zähnen.
Einsatzgebiete: Futtermittelindustrie, Kompostieranlagen, Kohlerückverladung, Sägewerk, Schneetransport, Umschlag von Sand, Splitt und Kies
Sonderausstattung
Leichtgutladeschaufel
| Klasse (t) | Schnittbreite in mm | Inhalt SAE/L |
|---|---|---|
| III (3,5 - 4) | ca. 2000 | 840 |
| 1200 | ||
| IV (4 - 5) | ca. 2100 | 1080 |
| 1500 | ||
| V (5 - 7) | ca. 2200 | 1440 |
| 2000 | ||
| VI (7 - 9) | ca. 2400 | 2000 |
| 2700 | ||
| VII (9 - 11) | ca. 2600 | 2400 |
| 3200 | ||
| VIII (11 - 13) | ca. 2800 | 3000 |
| 3700 | ||
| IX (13 - 17) | ca. 3000 | 4000 |
| 5000 | ||
| X (17 - 23) | ca. 3200 | 4900 |
| 6000 | ||
| XI (22 - 30) | ca. 3600 | 5760 |
| 7200 | ||
| XII (28 - 50) | ca. 3800 | 10000 |







raedlinger.com